适用范围: 适用于住宅区、宾馆、疗养院、医院、村庄、集镇、车站、飞机场、海港码头、船舶、工厂、矿山、部队、旅游点、风景区、学校、高速公路服务区、别墅小区等等生活污水处理及类似的污水处理.城市公寓楼、购物中心、宾馆、工厂办公区域、公共建筑物、郊区、高尔夫球乡村俱乐部、军事基地。水产加工场、养殖场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等与生活污水类似的各种工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水,水质达到国家排放标准。全套设备均可埋设于地下,我公司可根据用户要求同时配套中水回用设备。 工作原理 : 该设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点,使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。 设备优点: 1、地埋式一体化污水处理设备经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件,现场拼接组合而成,重量轻巧,易于运输,方便安装。 2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命最长达60年以上; 3、设备可放置于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。最大限度的实现了系统的集成,减少占地面积; 4、无污染,无噪声,无异味,减少二次污染; 5、不受污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。 6、整个设备处理系统配有PLC全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养,管理费用小。 7、最大的特点是可以将污水处理工程布置成景观。设备埋于地下不但出水效果好,而且地表绿化率可达90%以上,若使用耐寒喜水的特殊标志性树种或草坪,形成溪流、喷泉、水塘、鱼池融为一体的水处理景观,化污浊为清泉,既治理了污水又美化了环境,满足人们依山傍水而居的愿望。 8、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。 9、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。 10、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。 11、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需每月或每季度对设备进行维护和保养。
| 型号 | 处理量 ( m 3 /d ) | 设备尺寸( M ) | 提升泵 | 风机 | 硝化液回流泵 | 污泥 回流泵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-3 | 3.0 | 2.0×1.0×1.5M | WQ 10-7-1.1 | RT-H41 ; 0.75kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-5 | 5.0 | 3.0×1.0×1.5M | WQ 10-7-1.1 | RT-H41 ; 0.75kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-10 | 10.0 | 4.0×1.0×1.5M | WQ 10-7-1.1 | RT-H41 ; 0.75kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-15 | 15.0 | 4.0×1.5×1.5M | WQ 10-7-1.1 | RT-H41 ; 0.75kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-20 | 20.0 | 4.0×1.5×2.0M | WQ 10-7-1.1 | RT-H41 ; 1.3kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-30 | 30.0 | 6.0×1.5×2.0M | WQ 10-7-1.1 | HC-30S ; 0.55kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-40 | 40.0 | 6.0×2.0×2.0M | WQ 10-7-1.1 | HC-40S ; 0.75kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-50 | 50.0 | 6.0×2.0×2.5M | WQ 10-7-1.1 | HC-40S ; 0.75kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-60 | 60.0 | 7.5×2.0×2.5M | WQ 10-7-1.1 | HC-40S ; 0.75kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-70 | 70.0 | 8.5×2.0×2.5M | WQ 10-7-1.1 | JZSH-50 ; 1.1kw | WQ 10-7-1.1 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-80 | 80.0 | 9.0×2.0×2.5M | WQ 10-7-1.1 | JZSH-50 ; 1.1kw | WQ 15-15-1.5 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-100 | 100.0 | 12.0×2.0×2.5M | WQ 10-7-1.1 | JZSH-50 ; 1.5kw | WQ 15-15-1.5 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-120 | 120.0 | 8.0×3.0×3.0M | WQ 10-7-1.1 | JZSH-50 ; 2.2kw | WQ 20-15-1.5 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-150 | 150.0 | 10.0×3.0×3.0M | WQ 10-7-1.1 | JZSH-50 ; 2.2kw | WQ25- 10 - 1.5 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-160 | 160.0 | 11.0×3.0×3.0M | WQ 10-7-1.1 | JZSH-50 ; 2.2kw | WQ25- 10 - 1.5 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-180 | 180.0 | 12.0×3.0×3.0M | WQ 10-7-1.1 | JZSH-65 ; 3.0kw | WQ25- 10 - 1.5 | WQ 10-7-1.1 |
| ZY-200 | 200.0 | 13.0×3.0×3.0M | WQ15-15-1.5 | JZSH-65 ; 3.0kw | WQ25- 10 - 1.5 | WQ15-15-1.5 |
| ZY-250 | 250.0 | 17.0×3.0×3.0M | WQ15-15-1.5 | JZSH-80 ; 4.0kw | WQ 45-9-2.2 | WQ15-15-1.5 |
| ZY-300 | 300.0 | ( 10.0×3.0×3.0M ) ×2 | WQ15-15-1.5 | JZSH-80 ; 4.0kw | WQ 45-9-2.2 | WQ15-15-1.5 |
| ZY-400 | 400.0 | ( 13.0×3.0×3.0M ) ×2 | WQ25- 10 - 1.5 | JZSH-80 ; 5.5kw | WQ 60-10-4 | WQ25- 10 - 1.5 |
| ZY-500 | 500.0 | ( 11.0×3.0×3.0M ) ×3 | WQ25- 10 - 1.5 | JZSH-100 ; 7.5kw | WQ 60-10-4 | WQ25- 10 - 1.5 |
| ZY-800 | 800.0 | ( 13.0×3.0×3.0M ) ×4 | WQ 45-9-2.2 | JZSH-100 ; 11kw | WQ 100-10-7.5 | WQ 45-9-2.2 |
| ZY-1000 | 1000.0 | ( 13.0×3.0×3.0M ) ×5 | WQ60-10-4 | JZSH-125 ; 11kw | WQ 100-10-7.5 | WQ60-10-4 |
地埋式一体化污水处理设备,污水处理设备
2026-08-11