概述 气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效出去废水中难以沉淀的轻浮絮体。溶气气浮机主要用于固—液或液—液分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡,使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上,造成整体密度小于水的状态,并依靠浮力使其上升至水面,从而达到固—液或液—液分离的目的。ZY型高效气浮设备引进新技术,运用高效溶气泵将水、气混合加压溶解形成溶气水,再减压释放,微细气泡析出与悬浮颗粒高效吸附而上浮,从而达到固液分离的目的。 适用范围: 造纸废水及纤维回收、印染废水、电镀等含各种重金属离子废水处理、含油废水、 制革废水、化工废水、油漆废水、食品废水、 酸洗磷化废水;生物处理的泥、水的分离、低温低浊度地面水处理、市政污水、饮料工业、炼油工业、纺织工业、屠宰工业、乳品工业等涉及悬浮物分离、油、油水分离及净化、混凝反应絮体分离,活性污泥等方面的应用,含藻地面水处理、其它多种废水的固、液分离等。 主要技术参数
| 项 目 | 处理能力m3/h | 溶气水量m3/h | 主 电 机 功 率 Kw | 刮 沬 机 功 率 Kw | 空 压 机 功 率 Kw | 溶气罐 规格 mm | 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 号 | |||||||
| ZYRF-3 | 1-3 | 3-5 | 2.2 | 0.37 | 2.2 | Φ400×1000 | 3300×1800×2200 |
| ZYRF -5 | 3-5 | 4-8 | 3 | 0.37 | 2.2 | Φ500×1512 | 4000×2100×2200 |
| ZYRF -10 | 8-10 | 4-8 | 3 | 0.55 | 2.2 | Φ500×1512 | 4400×2100×2200 |
| ZYRF -15 | 10-15 | 8-15 | 4 | 0.55 | 2.2 | Φ500×1512 | 4600×2400×2200 |
| ZYRF -20 | 15-20 | 8-15 | 4 | 0.55 | 3 | Φ500×1512 | 5200×2600×2400 |
| ZYRF -30 | 20-30 | 8-16 | 5.5 | 0.75 | 3 | Φ600×1880 | 6000×2600×2400 |
| ZYRF -40 | 30-40 | 17-32 | 5.5 | 0.75 | 3 | Φ600×1880 | 7000×2600×2400 |
| ZYRF -50 | 40-50 | 17-32 | 7.5 | 0.75 | 3 | Φ600×1880 | 7600×2800×2400 |
| ZYRF -60 | 50-60 | 32-61 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650×2034 | 8400×2800×2400 |
| ZYRF-70 | 60-70 | 32-61 | 11 | 1.1 | 3 | Φ650×2034 | 9200×2800×2400 |
| ZYRF-80 | 70-80 | 35-65 | 15 | 1.1 | 4 | Φ700×1980 | 10000×2800×2600 |
| ZYRF-100 | 80-100 | 65-120 | 18.5 | 1.1 | 4 | Φ800×1980 | 13500×2800×2600 |
| ZYRF -150 | 120-150 | 70-130 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800×2100 | 15800×2800×2600 |
| ZYRF -200 | 180-200 | 90-180 | 30 | 1.5 | 5.5 | Φ800×2400 | 18000×2800×2600 |
| ZYRF -250 | 200-250 | 96-192 | 37 | 1.5 | 5.5 | Φ1000×2900 | 19200×3400×2800 |
溶气气浮机,污水处理设备
2026-08-11