概述 在给排水处理工艺程序中,固、液分离技术及其设备是关键工艺之一。对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除,气浮是最有效的方法。该设备成功运用“浅池理论”和“零速”原理进行设计,集絮凝、气浮、撇渣、沉淀、刮泥与一体,是一种高效节能的水质净化设备。广泛应用于给排水处理工程。第一,应用于以湖泊为水源自来水厂的水处理,除藻降浊。第二,应用于工业污水处理工程,如石油、化工、印染、电镀、钢铁、制革、电力、纺织、食品、酿造、市政等行业的领域,第三,应用于污水中有用物质的回收,如造纸等水中纤维回收等。 设备技术参数:
| 型号 | 池径(mm) | 固盘总高度(mm) | 处理量(m³/h) | 主计总功率(kw) | 分离区面积 | 工作载荷(t) | 配溶气系统功率(kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYQF25 | Ф3000 | 1100 | 25 | 1.3 | 6 | 12 | 7 |
| ZYQF45 | Ф3500 | 1100 | 45 | 1.85 | 10 | 16.8 | 7 |
| ZYQF70 | Ф5000 | 1100 | 70 | 2.6 | 16 | 21.1 | 9 |
| ZYQF110 | Ф6000 | 1100 | 110 | 3.3 | 26 | 28 | 17 |
| ZYQF150 | Ф7000 | 1125 | 150 | 3.3 | 35 | 40 | 21 |
| ZYQF200 | Ф8000 | 1150 | 200 | 3.3 | 46.4 | 45 | 23.5 |
| ZYQF250 | Ф9000 | 1200 | 250 | 3.3 | 58 | 46 | 23.5 |
| ZYQF300 | Ф10000 | 1200 | 300 | 5.2 | 70 | 57 | 31.5 |
| ZYQF400 | Ф11000 | 1200 | 400 | 6.2 | 93 | 68 | 45 |
浅层气浮机,污水处理设备
2026-08-11