NR-760H产品吸收速度较快、通液性能好、加压吸收量高,同时具有诺尔SAP残单低、长时反渗低的优势。
应用范围
本产品是一种吸水材料,主要应用于一次性卫生用品,如婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、冰袋等产品中。
- 婴儿纸尿裤
- 成人纸尿裤
- 冰袋
使用方法
1、应用于复合吸收芯体的上下层吸水材料,尤其适用于产品上层或上下层均使用,常用复合芯体搭配方案:NR-760H/NR-760H、NR-511/NR-760H、NR-760H、NR-610S等;2、与绒毛浆进行混合应用于绒毛浆类产品中;3、产品应贮存于阴凉、通风、干燥的仓库内,严防雨、雪和地面湿气的影响。
技术指标
| 项目project | 单位Unit | 指标Spcfication | 测试方法(企标) | 测试方法(WSP) |
|---|---|---|---|---|
| 吸水倍率 Absorption capacity in 0.9% saline | g/g | ≥55 | Q/0500SNE016-2017:F | WSP 240.2 |
| 离心保液量 Rentention Capacity after Centrufugation F=250G | g/g | ≥30.5 | Q/0500SNE016-2017:F | WSP 241.2 |
| 0.7PSI加压吸收量 Absorption under pressure0.7psi | g/g | ≥16 | Q/0500SNE016-2017:G | WSP 242.2 |
| 吸收速度 Absorption rate | s | ≤40 | Q/0500SNE016-2017:I | - |
| 1min吸纯水量Pure Water Absorbency in 1min | g/min | ≥150 | Q/0500SNE016-2017:K | - |
| 丙烯酸残留 Residual Monomer(As AA) | ppm | ≤300 | Q/0500SNE016-2017:A | WSP 210.2 |
| 粒度分布Particle size distribution | (>710μm) | % | ≤10 | Q/0500SNE016-2017:D |
| (500μm-710μm) | % | 30-50 | ||
| (300μm-500μm) | % | 30-50 | ||
| (150μm-300μm) | % | 10-30 | ||
| (<150μm) | % | ≤1.5 | ||
| 水分 Moisture Content | % | ≤6.0 | Q/0500SNE016-2017:B | WSP 230.2 |
相关应用方向
- 卫生巾(卫生用品):SAP产品种类丰富,可满足不同类型一次性卫生用品的需求。
NR-760H高吸水性树脂,高吸水性树脂,SAP,水处理,环保药剂
2026-08-11